Dywidag
Dywidag – raudbetooni valu raketiseterastarvikud.
D – tõmbid DYWIDAG, mustad,
mittekeevitatavad
| Toote number | Keerme tüüp | Välis mm | Sise mm | Kaal, kg/m |
| 564-15 | D15 | 15 | 17 | 1,44 |
| 564-20 | D20 | 20 | 23 | 2,56 |
| 564-26 | D26 | 26,5 | 30 | 4,50 |
Varraste pikkused kuni 15 m
Variandid: Ø 15, 20, 26,6 mm.
DS – tõmbid DYWIDAG, mustad,
keevitatavad
| Toote number | Keerme tüüp | Välis mm | Sise mm | Kaal, kg/m |
| 565-15 | D15 | 15 | 17 | 1,44 |
| 565-20 | D20 | 20 | 23 | 2,56 |
| 565-26 | D26 | 26,5 | 30 | 4,50 |
Tõmbid ka tsingitud variandis
KF, KH, KU – keermega ankrud,
keevitatavad
| Toote number | Tüüp | Pikkus mm | Ankru liik | Kaal, kg/m |
| 565-150 | KF 55 | 550 | laineline | 0,82 |
| 565-151 | KH 25 | 250 | konks | 0,68 |
| 565-152 | KH 45 | 450 | konks | 1,00 |
| 565-153 | KU 55 | 550 | silmus | 1,96 |
PWG, PWS, PWN – veekindlad
tõkised
| Toote number | Tüüp | Mõõtmed | Kaal, kg/m |
| 569-65 | PWG 65/15 | Ø 65 | 0,60 |
| 569-120 | PWS 120/15 | 120x120x2 | 0,70 |
| 569-121 | PWN 120/15 | 120x120x2 | 0,20 |
TN – tsingitud taldrikmutter
| Toote number | Tüüp | mm | Kõrgus, mm | Kaal, kg/m |
| 566-70 | TN 70/15 | 70 | 53 | 0,50 |
| 566-90 | TN 90/15 | 90 | 53 | 0,57 |
| 566-100 | TN 100/15 | 100 | 53 | 0,65 |
| 566-110 | TN 110/15 | 110 | 53 | 0,70 |
| 566-130 | TN 130/15 | 130 | 53 | 0,90 |
SN – tsingitud kuuskantmutter
| Toote number | Tüüp | mm | Kõrgus, mm | Kaal, kg/m |
| 567-30 | SN 30/15 | 15 | 30 | 0,15 |
| 567-50 | SN 50/15 | 15 | 50 | 0,22 |
| 567-70 | SN 70/15 | 15 | 70 | 0,30 |
| 567-90 | SN 90/15 | 15 | 90 | 0,40 |
| 567-105 | SN 105/15 | 15 | 105 | 0,44 |
KS ja KSP – keermega koonused
| Toote number | Tüüp | mm | Kõrgus, mm | Kaal, kg/m |
| 568-30 | KS 30/15 | 30 | 100 | 0,60 |
| 568-40 | KSP 40/15 | 40 | 100 | 0,45 |
| Toote number | Tüüp | 1 mm | 2 mm | Pikkus, mm |
| 569-100 | RGS 26/22 | 26 | 22 | 33 |
Vedruklamber ja pinguti on mõeldud raketise elementide terasest tõmbidega pingutamiseks.
Vedruklamber
| Toote number | Varda, mm | Mõõtmed, mm | Kaal, kg |
| 560-75 | 5-10 | “120 x 75” | 0,48 |
Variandid: tsingitud või värvitud
Pinguti
| Toote number | Varda, mm | Pikkus, cm | Kaal, kg |
| 561-01 | 5-12 | 45 | 2,5 |
Variandid: tsingitud või värvitud

