Armatuuri kandurid

PVC-kandurid on ette nähtud armatuuri arvestusliku kaitsekihi saavutamiseks.

RSR – valutoru
L= 2,0 m

Toote number mm Kogus m/pakend Kogus, m/alus
360-22 22 50 2450
260-26 26 50 1500

Variandid: joon- ja punktfiksaatorid.

RSR-toru suletakse veetihedalt korgiga DS ja ST.

kandurid-6

ZZ – Sik-sak armatuurikandur
L = 2,0 m

Toote number Ümbris, mm Kaal, kg/100 m Kogus m/pak. Kogus, m/alus
351-15 15 13 100 5000
351-20 20 17 100 5000
351-25 25 20 100 5000
351-30 30 26 100 5000
351-35 35 29 80 3200
351-40 40 30 80 3200
351-45 45 45 80 3200
351-50 50 57 80 3200

U-tüüpi armatuurikandur
L = 2,0 m

Toote number Ümbris, mm Kaal, kg/100 m Kogus m/pak. Kogus, m/alus
350-15 15 13 100 5400
350-20 20 17 100 4800
350-25 25 20 100 4200
350-30 30 26 100 3000
350-35 35 30 80 2400
350-40 40 31 80 2400
350-50 50 58 80 1600

Distantsvöö
L = 2,4 m

Toote number Kõrgus, cm Kogus m/pakend Kogus m/alus
330-06 6 60 3600
330-07 7 60 2400
330-08 8 60 2400
330-09 9 60 2400
330-10 10 60 2160
330-11 11 60 1920
330-12 12 60 1680
330-13 13 60 1440
330-14 14 60 1440
330-15 15 60 1440
330-16 16 60 1200
330-17 17 60 1200
330-18 18 60 1200
330-20 20 60 960

kandurid-7

AS – armatuurikandur (“C”)

Toote number Ümbris, mm Varda, mm Kogus, tk/pakend Kogus tk/alus
341-10 10 6-32 1000 12000
341-15 15 6-32 1000 8000
341-20 20 6-32 1000 5000
341-25 25 6-32 500 3000
341-30 30 6-32 500 3000
341-40 40 6-32 250 1250
341-50 50 6-32 125 1000
341-60 60 6-32 125 1000
341-70 70 6-32 100 500
341-80 80 6-32 50 400

ASK – armatuurikandur (“clamp”)

Toote number Ümbris, mm Varda, mm Kogus, tk/pakend Kogus tk/alus
342-10 10 6-14 1000 8000
342-15 15 6-14 1000 6000
342-20 20 6-14 500 4000
342-25 25 6-14 500 3500
342-30 30 6-16 250 2500
342-35 35 6-16 250 1500
342-40 40 6-16 250 1250
342-50 50 6-16 125 1000

STYROMAX – armatuurikandur (“clamp”) soojustusele

Toote number Ümbris, mm Varda, mm Kogus tk/pakend Kogus tk/alus
345-15 15 4-16 1000 3000
345-20 20 4-16 1000 3000
345-30 30 4-16 500 2500

TURM – universaalne kandur

Toote number Ümbris, mm Varda, mm Kogus tk/pakend Kogus tk/alus
349-01 10/15/20 6-14 1000 3000
349-02 15/20/25 6-14 1000 3000
Share